대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
244 김현정 50km 여 90(S) 부산 미입금 24.05.26
243 박수찬 50km 남 100(L) 대구 DRC 입금 24.05.26
242 장한별 50km 남 100(L) 경북 입금 24.05.26
241 최성동 50km 남 100(L) 경남 없음 미입금 24.05.25
240 이만식 100km 남 95(M) 울산 울산지맹 .64용.마라톤밴드 입금 24.05.25
239 장진석 100km 남 105(XL) 대구 DRC 입금 24.05.25
238 박성재 50km 남 100(L) 부산 미입금 24.05.25
237 박진우 50km 남 100(L) 부산 입금 24.05.25
236 윤수화 100km 남 105(XL) 대구 DRC(대구러닝크루) 입금 24.05.25
235 김현정 50km 여 100(L) 대구 입금 24.05.25
234 rlaejrwls 100km 남 100(L) 경기 미입금 24.05.24
233 박재찬 50km 남 100(L) 부산 현대위아 마라톤클럽 미입금 24.05.24
232 김동언 50km 남 105(XL) 부산 구덕마라톤 입금 24.05.24
231 benard kiplangat 100km 남 100(L) 서울 meguera athetic club kenya 미입금 24.05.23
230 주민철 50km 남 95(M) 대구 DRC(대구러닝크루) 입금 24.05.23