대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
769 김수용 100km 남 105(XL) 부산 미입금 26.05.05
768 김수진 50km 여 100(L) 부산 미입금 26.03.02
767 이경민 100km 남 100(L) 서울 미입금 25.06.17
766 방성일 100km 남 105(XL) 경남 미입금 25.06.04
765 박성재 100km 남 100(L) 경기 스파르타유나이티드 미입금 25.05.28
764 이효재 50km 남 95(M) 부산 미입금 25.04.20
763 김찬경 100km 남 95(M) 경남 미입금 25.04.14
762 조규성 100km 남 100(L) 경남 입금 24.08.13
761 석호민 100km 여 100(L) 경북 DRC 입금 24.08.12
760 김훈 100km 남 100(L) 부산 입금 24.08.12
759 김종숙 50km 여 100(L) 부산 동부산마라톤클럽 입금 24.08.12
758 고태진 100km 남 100(L) 경남 입금 24.08.12
757 강만중 100km 남 100(L) 경남 소띠클럽, 동창원마라톤, 경남지맹 입금 24.08.11
756 장한솔 50km 여 85(XS) 경기 미입금 24.08.10
755 김길원 100km 남 105(XL) 경기 강남마라톤쿨럽/강남지맹 입금 24.08.08