대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
379 신성호 50km 남 110(XXL) 부산 입금 24.06.18
378 송영호 50km 남 105(XL) 부산 네버스탑 입금 24.06.18
377 김승진 100km 남 105(XL) 경남 입금 24.06.17
376 이연숙 100km 여 90(S) 경북 포항지맹 58개띠 입금 24.06.17
375 김영삼 100km 남 100(L) 서울 미입금 24.06.17
374 박성희 50km 남 95(M) 경남 양산철인 입금 24.06.17
373 문대희 50km 남 85(XS) 경남 양산철인 입금 24.06.17
372 우용철 100km 남 105(XL) 경남 마피아런 입금 24.06.17
371 김동규 50km 남 100(L) 경남 양산철인 입금 24.06.17
370 장대훈 100km 남 95(M) 경남 마피아런 입금 24.06.17
369 이석주 50km 남 95(M) 경남 양산철인 입금 24.06.17
368 이호종 100km 남 105(XL) 경남 마피아 입금 24.06.17
367 허성민 100km 남 110(XXL) 울산 미입금 24.06.17
366 이수일 50km 남 110(XXL) 경북 KORARUN 입금 24.06.17
365 김병호 100km 남 95(M) 전북특별자치도 대왕페이퍼 마라톤 클럽 군산 미입금 24.06.17