대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
559 안장수 100km 남 100(L) 경북 경북지맹 입금 24.07.08
558 박휘원 50km 여 90(S) 경기 입금 24.07.08
557 박문철 50km 남 100(L) 경기 입금 24.07.08
556 김명진 50km 남 100(L) 경남 진해달사모 미입금 24.07.08
555 황정철 50km 남 100(L) 경남 69닭 입금 24.07.08
554 윤성륭 100km 남 100(L) 경기 개인 입금 24.07.08
553 이도현 50km 남 95(M) 부산 서면마라톤 입금 24.07.08
552 정홍주 100km 남 105(XL) 경남 밀양아리랑마라톤클럽 입금 24.07.08
551 강성운 50km 남 105(XL) 부산 해운대 철인클럽 입금 24.07.08
550 노홍환 100km 남 105(XL) 서울 입금 24.07.07
549 강성훈 100km 남 95(M) 대전 대전 사이언스 입금 24.07.07
548 정경희 50km 여 90(S) 경남 입금 24.07.07
547 SalSalvucci살살부치 50km 남 100(L) 부산 Busan Sajik Triathlon Academy 입금 24.07.07
546 이진욱 50km 남 100(L) 부산 X 미입금 24.07.07
545 전연주 50km 여 95(M) 부산 입금 24.07.06