대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
574 김주식 50km 남 105(XL) 경남 독립군 입금 24.07.10
573 김혜인 50km 여 90(S) 부산 마라톤챌린저 입금 24.07.10
572 김종우 100km 남 100(L) 대구 컴프대구지맹 미입금 24.07.10
571 김태우 50km 남 100(L) 경남 개인 입금 24.07.09
570 한종범 50km 남 95(M) 부산 입금 24.07.09
569 현승철 50km 남 100(L) 제주특별자치도 제주도르멍러닝크루 입금 24.07.09
568 권민철 50km 남 95(M) 부산 77뱀띠마라톤 입금 24.07.09
567 김민주 50km 여 90(S) 경남 남달리 입금 24.07.09
566 오용호 50km 남 100(L) 전남 곡성마라톤클럽 입금 24.07.09
565 최명식 50km 남 95(M) 부산 부산철인3종클럽 입금 24.07.09
564 이성준 50km 남 105(XL) 부산 동인마라톤클럽 입금 24.07.09
563 황창원 100km 남 100(L) 경남 없습니다 입금 24.07.09
562 최영수 50km 남 95(M) 부산 부산 산악마라톤 . 입금 24.07.09
561 채용준 50km 남 105(XL) 충남 미입금 24.07.09
560 김지태 50km 남 100(L) 부산 해운대철인클럽 입금 24.07.08