대회참가자(신청자)부산썸머비치울트라마라톤

No 참가자명 종목 성별 기념품 지역 클럽명 입금구분 신청일자
619 정연명 50km 남 95(M) 경남 입금 24.07.15
618 김재덕 50km 남 105(XL) 대구 대구러닝크루(DR°C) 미입금 24.07.15
617 최효순 100km 남 100(L) 강원특별자치도 원주마라톤클럽&63토끼마라톤 입금 24.07.15
616 박창준 100km 남 105(XL) 서울 강남지맹/61소/마라톤밴드 입금 24.07.15
615 박수찬 50km 남 100(L) 경남 박대관 미입금 24.07.15
614 박도은 50km 여 85(XS) 울산 입금 24.07.15
613 김욱71 50km 남 100(L) 부산 입금 24.07.15
612 박인서 63 100km 남 95(M) 부산 동부산마라톤클럽 미입금 24.07.15
611 이재동 50km 남 105(XL) 경남 박대관 입금 24.07.15
610 최진영 50km 남 100(L) 부산 입금 24.07.15
609 김진수63 50km 남 100(L) 경남 장유마라톤 입금 24.07.15
608 장영기 100km 남 95(M) 대구 대구 마라톤 협회 (신천지부) / 대경 마라닉 / 런마 미입금 24.07.15
607 김임구 100km 남 110(XXL) 경북 입금 24.07.14
606 이유석 100km 남 100(L) 대전 입금 24.07.14
605 김종칠 100km 남 100(L) 전북특별자치도 입금 24.07.14